En 2017 más de 400.000 personas (incluyendo pasajeros en tránsito) pasaron a través de 74 aeropuertos en los países de la desaparecida URSS. Cuarenta y siete de estos aeropuertos se encuentran en Rusia. Vsévolod Bashírov, un blogger ruso, publicó estas estadísticas en su página de LiveJournal después de recopilar información de webs oficiales y la Wikipedia. Echa un vistazo al mapa para saber qué aeropuertos de la antigua Unión Soviética fueron testigos de los mayores flujos de pasajeros.
Pulsa el botón situado abajo, a la derecha, para que el mapa interactivo se maximice en la pantalla
Dibujo de Natalia Nósova
Para aquellos que prefieren las tablas a los mapas, aquí tenéis una:
№ | Ciudad (Aeropuerto) | Código internacional | País | Flujo de pasajeros | % |
1 | Moscú(Sheremétievo) | SVO | Rusia | 39.6 mill. | 17,8 |
2 | Moscú(Domodédovo) | DME | Rusia | 30.6 mill. | 7,5 |
3 | Moscú (Vnúkovo) | VKO | Rusia | 18.2 mill. | 29,9 |
4 | San Petersburgo | LED | Rusia | 16.1 mill. | 21,8 |
5 | Kiev (Boríspol) | KBP | Ucrania | 10.5 mill. | 22,1 |
6 | Riga | RIX | Letonia | 6 mill. | 12,9 |
7 | Sochi | AER | Rusia | 5.6 mill. | 8,1 |
8 | Almatý | ALA | Kazajistán | 5.6 mill. | 15,6 |
9 | Ekaterimburgo | SVX | Rusia | 5.4 mill. | 25,7 |
10 | Simferopol | SIP | Rusia | 5.1 mill. | -1,4 |
11 | Novosibirsk | OVB | Rusia | 5 mill. | 22,2 |
12 | Astaná | TSE | Kazajistán | 4,2 mill. | 24,8 |
13 | Minsk | MSQ | Bielorrusia | 4.1 mill. | 20 |
14 | Bakú | GYD | Azerbaiyán | 4 mill. | 24,5 |
15 | Vilna | VNO | Lituania | 3.7 mill. | -1,4 |
16 | Krasnodar | KRR | Rusia | 3.4 mill. | 16,5 |
17 | Tiflis | TBS | Georgia | 3.1 mill. | 40,5 |
18 | Taskent | TAS | Uzbekistán | ~3 mill. | n/a |
19 | Ufá | UFA | Rusia | 2.8 mill. | 21,4 |
20 | Rostov del Don | ROV | Rusia | 2.7 mill. | 32 |
21 | Samara | KUF | Rusia | 2.6 mill. | 26,7 |
22 | Tallin | TLL | Estonia | 2.6 mill. | 12 |
23 | Kazán | KZN | Rusia | 2.6 mill. | 37 |
24 | Ereván | EVN | Armenia | 2.4 mill. | 16,3 |
25 | Chisinau | KIV | Moldavia | 2.4 mill. | 9,9 |
26 | Krasnoyarsk | KJA | Rusia | 2.2 mill. | 26 |
27 | Biskek | FRU | Kirguistán | 2.2 mill. | 18 |
28 | Mineralnye Vody | MRV | Rusia | 2.1 mill. | 26,5 |
29 | Vladivostok | VVO | Rusia | 2.1 mln | 17,7 |
30 | Jabárovsk | KHV | Rusia | 2 mill. | 9,7 |
31 | Irkutsk | IKT | Rusia | 2 mill. | 17,7 |
32 | Kiev (Zhuliany) | IEV | Ucrania | 1.8 mill. | 64,2 |
33 | Tiumén | TJM | Rusia | 1.8 mill. | 19,7 |
34 | Kaliningrado | KGD | Rusia | 1.7 mill. | 13,8 |
35 | Surgut | SGC | Rusia | 1.7 mill. | 15,7 |
36 | Asjabad | ASB | Turkmenistán | ~1.5 mill. | n/a |
37 | Cheliábinsk | CEK | Rusia | 1.5 mill. | 23,8 |
38 | Osh | OSS | Kirguistán | 1.4 mill. | 38,1 |
39 | Anapa | AAQ | Rusia | 1.3 mill. | -3,9 |
40 | Perm | PEE | Rusia | 1.3 mill. | 19,3 |
41 | Dusambé | DYU | Tayikistán | 1.3 mill. | 12,7 |
42 | Odesa | ODS | Ucrania | 1.2 mill. | 18,3 |
43 | Kaunas | KUN | Lituania | 1.1 mill. | 60,2 |
44 | Leópolis | LWO | Ucrania | 1 mill. | 46,3 |
45 | Aktau | SCO | Kazajistán | 1 mill. | 23,3 |
46 | Majachkalá | MCX | Rusia | 1 mill. | 22,8 |
47 | Volgogrado | VOG | Rusia | 1 mill. | 24,9 |
48 | Yuzhno-Sajalinsk | UUS | Rusia | 985.215 | 4,5 |
49 | Nizhni Nóvgorod | GOJ | Rusia | 966.649 | 24 |
50 | Omsk | OMS | Rusia | 963.606 | 16 |
51 | Novi Urengói | NUX | Rusia | 939.625 | 4,5 |
52 | Yakutsk | YKS | Rusia | 907.892 | 3,5 |
53 | Arcángel | ARH | Rusia | 892.705 | 21,6 |
54 | Múrmansk | MMK | Rusia | 845.928 | 10,8 |
55 | Chimkent | CIT | Kazajistán | 811.100 | 30,5 |
56 | Járkov | HRK | Ucrania | 806.200 | 35 |
57 | Atirau | GUW | Kazajistán | 754.100 | 20,7 |
58 | Oremburgo | REN | Rusia | 744.303 | 52,8 |
59 | Nizhnevártovsk | NJC | Rusia | 680.577 | 7,7 |
60 | Petropávlovsk-Kamchatski | PKC | Rusia | 659.154 | 6,6 |
61 | Tomsk | TOF | Rusia | 631.524 | 14,1 |
62 | Vorónezh | VOZ | Rusia | 606.796 | 39,7 |
63 | Juyand | LBD | Tayikistán | ~600.000 | n/a |
64 | Nizhnekamsk | NBC | Rusia | 587.775 | 54,3 |
65 | Astracán | ASF | Rusia | 582.301 | 9,9 |
66 | Barnaúl | BAX | Rusia | 521.600 | 34,8 |
67 | Syktyvkar | SCW | Rusia | 518.401 | 14,9 |
68 | Batumi | BUS | Georgia | 495.668 | 58,7 |
69 | Sarátov | RTW | Rusia | 481.503 | 11,1 |
70 | Bélgorod | EGO | Rusia | 468.787 | 35,3 |
71 | Norilsk | NSK | Rusia | 461.922 | -10,4 |
72 | Moscú (Zhukovski) | ZIA | Rusia | 425.500 | 869,7 |
73 | Blagovéshchensk | BQS | Rusia | 406.192 | 25,4 |
74 | Kutaisi | KUT | Georgia | 405.173 | 49,3 |
Aquí te mostramos las impresionantes fotos de los nuevos aeropuertos de Rusia.
¿Quieres recibir la información más destacada sobre Rusia en tu correo electrónico? Pulsa aquí y recibe cada viernes el material más interesante.
La ley de derechos de autor de la Federación de Rusia prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Russia Beyond sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.
Suscríbete
a nuestro boletín
Reciba en su buzón el boletín informativo con los mejores artículos sobre Rusia: